A continuación se muestra la estadística de precios medios del sector de los años 2019, 2020 y 2021 obtenidos a partir de los datos de los Asociados de Aemip. Esta estadística histórica muestra la información tanto mediante la realización de una media simple de todos los participantes como de una media ponderada en función del peso por facturación de cada participante en el sector.
La estadística se realiza de forma anual con el ánimo de mostrar el precio de medio del crédito al consumo para operaciones de micropréstamos (prestamos de pequeña cuantía a devolver en una única cuota).
La estadística muestra la información en función de los precios de tarifa, esto es, sin tener en cuenta ofertas comerciales o promocionales.
Asimismo, y como especial reseña, indicar que el significado del coste máximo (tercer apartado), supone el coste máximo que el producto puede alcanzar en caso de impago prolongado en el tiempo e incluye todos los costes imputables al producto por un impago severo (recargos, intereses de demora, avisos, recobro judicial, etc) (ya que conforme al código de buenas prácticas no es posible el devengo indefinido de costes al cliente en caso de impago).
Resultados estudio (datos en Euros)
Coste a 15 días | ||||||
Rdo. ponderado | Rdo. media simple | |||||
Nominal del micropréstamo | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
100 € | 19,83 € | 19,45 € | 18,88 € | 18,79 € | 19,96 € | 19,20 € |
300 € | 57,85 € | 57,25 € | 55,39 € | 55,50 € | 58,53 € | 53,90 € |
500 € | 96,16 € | 93,23 € | 92,77 € | 91,93 € | 91,60 € | 94,10 € |
Coste a 30 días | ||||||
Rdo. ponderado | Rdo. media simple | |||||
Nominal del micropréstamo | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
100 € | 33,41 € | 33,78 € | 33,01 € | 33,43 € | 33,94 € | 33,80 € |
300 € | 99,40 € | 99,08 € | 97,39 € | 97,57 € | 98,51 € | 99,10 € |
500 € | 164,46 € | 161,50 € | 162,03 € | 158,43 € | 153,00 € | 164,80 € |
Coste máximo del producto | ||||||
Rdo. ponderado | Rdo. media simple | |||||
Nominal del micropréstamo | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
100 € | 230,39 € | 211,25 € | 223,84 € | 171,07 € | 182,50 € | 175,80 € |
300 € | 642,73 € | 611,73 € | 627,25 € | 476,36 € | 527,79 € | 505,30 € |
500 € | 1.055,19 € | 1.009,54 € | 1.030,16 € | 782,07 € | 864,64 € | 831,00 € |
Nota: la columna nominal del micropréstamo, señala el importe nominal del préstamo para el caso base definido en el estudio. Esto es, el estudio se realiza para el caso base de 100, 300 y 500 euros de préstamo nominal como referencias representativas.
Desde el año 2021, la Asociación ha contratado a una firma auditora para la validación de la información contenida en el estudio de mercado. En el siguiente enlace, se puede acceder al contenido del Informe de Procedimientos acordados sobre el estudio de precios: